觸摸一體機嵌入式定制生產廠家_嵌入式工控一體機哪個牌子好_推薦。嵌入式工業一體機屬于工業設備,在各種工業環境下應用需要有嚴格的要求,設計方面需要合理,具有較強的實用性。要考慮到散熱、電磁兼容、防塵防水、抗震動等等多方面的設計問題。嵌入式工業一體機由操作系統、硬件設備及應用程序等組成,用于對其它設備的控制、管理等功能。那么,影響嵌入式工業一體機產品質量的因素有哪些呢?
觸摸一體機嵌入式定制生產廠家_嵌入式工控一體機哪個牌子好_推薦
1、結構設計合理:
嵌入式工業一體機,有一個很大的特點就是整機無風扇,那么,整機的散熱問題是結構設計的重中之重。嵌入式工業一體機的結構設計與材質與嵌入式工業一體機在工業環境下的應用表現息息相關,而可靠成熟的設計對嵌入式工業一體機來說非常重要。
2、生產工藝水平:
整機內部采用無線或少量線材連接,一是為了減少故障的發生率,二是增大設備內部的空間。嵌入式工業一體機可以在無風扇條件下高溫工作,就需要其采用各類材料及制造工藝都能勝任高溫環境工作的要求,這對生產廠家的生產工藝水平要求較高。
觸摸一體機嵌入式定制生產廠家_嵌入式工控一體機哪個牌子好_推薦
3、工業主板穩定性:
嵌入式工業一體機MTBF指標很高,適配的工業主板要求穩定性好,特別是計算機技術以及無風扇散熱技術更是保證嵌入式工業一體機正常工作的前提,工業主板的穩定性是其質量高低的關鍵。
屏參 | 尺寸 | 10.1” |
分辨率 | 1280*800 | |
視角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
顏色 | 色度:16.7M | |
亮度(標準值) | 亮度:300cd/m2 | |
對比度 | 600:1 | |
響應時間 | 6.5ms | |
顯示面積 | 135.36(H) X216.576(V) mm | |
像素間距(mm) | 0.1692(H) X 0.1692(V) | |
觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 電容觸摸屏 |
解析度 | 500DPI | |
輸入方式 | 手寫或電容筆 | |
表面硬度 | 7H | |
校準 | 支持 | |
硬件配置 | CPU | Intel 賽揚 J1900 四核 1.99G(最大睿頻 2.4G ) |
內存 | DDR3 1333/1600M 默認2G(可選2G/4G) | |
存儲、硬盤 | SSD 默認32(64/128/256/512G(可選) | |
芯片組 | Intel Bay trail SOC 芯片組 | |
操作系統 | windows7/8/10,linux | |
顯卡 | 集成 HD Graphic 顯示核心,支持動態內存分配(DVMT), 支持 VGA,HDMI,LVDS.內建雙通道 24bit LVDS 排針,支 持雙屏顯示。 |
|
3G模塊 | PCI-E 標準接口,支持移動、聯通、電信(選擇) | |
4G模塊 | PCI-E 標準接口,支持移動、聯通、電信(選擇) | |
WiFi | 雙頻wifi | |
藍牙 | BT4.0 | |
GPS | 可選 | |
MIC | 可選 | |
RTC實時時鐘 | 支持 | |
定時開關機 | 支持 | |
接口 | DC 端口 | 1*DC 2.5 |
HDMI | 支持 HDMI 數據輸出,最大支持 1080P | |
USB2.0 | 2 | |
USB3.0 | 2 | |
RJ45 以太網 | 1*Realtec8111F 1000M默認單網,可改雙網 | |
SD/TF | 可選 | |
耳機座 | 3.5mm 標準接口 | |
SMI卡 | SIM 卡接口 標準接口 支持各種制式(取決于 3G 模塊) | |
RS232 | 2*RS232 | |
RS485 | 1(與422二選一) | |
RS422 | 1(與485二選一) | |
GPIO | / | |
產品可靠性 | 工作溫度 | ‘-10 °C to 60 °C |
儲存溫度 | ’-20 °C to 70 °C | |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
平均無故障壽命時間(MTBF) | 7*24H | |
電源 | 功耗(最大) | 35W |
功耗(待機) | ||
電源輸入 | AC 100-240V 50/60Hz 通過CCC認證、CE認證 | |
電源輸出 | DC12V / 5A | |
包裝規格 | 產品毛重 | |
機身尺寸 | 283.7*186.2*59.9mm(長*寬*高) | |
包裝尺寸 |
抗振動 | 5-19HZ/1.0mm振幅;19-200HZ/1.0g加速度 |
抗沖擊 | 10g 加速度,11ms 周期 |
工作溫度 | -10℃- 60℃ 存儲溫度:-20℃- 70℃ |
工作濕度 | 20%-95%(相對濕度無冷凝) |
抗干擾 | EMI/EMC干擾檢測標準 |