工業安卓電腦定制生產廠家_安卓工業平板電腦哪個牌子好_推薦
工業平板電腦的屏幕分辨率介紹
相信大家對工業平板電腦產品的應用功能等方面都有一定的了解了,那么,大家對工業平板電腦的屏幕分辨率有多少了解呢?簡單而言,屏幕尺寸一樣的情況下,屏幕分辨率越高,那么屏幕視覺效果就越清晰、圖像越精密、越精細和細膩。
工業安卓電腦定制生產廠家_安卓工業平板電腦哪個牌子好_推薦
平板電腦的分辨率主要有:2560x1600 (2k+超清屏);2048x1536 (2K超清屏,視網膜屏);1920x1200 (1080P+全高清屏);1920x1080 (1080P全高清);1366x768 (720P+高清屏);1280x800 (720P寬屏);1024x768 (720P屏);1136x640、1024x600,800x480 (WVGA,屏幕中可以看到明顯的像素點,清晰度低)。
工業安卓電腦定制生產廠家_安卓工業平板電腦哪個牌子好_推薦
分辨率的高低和顯示屏有直接的關系,常見屏幕顯示屏有tft和ips兩種,tft比較低端,可視角度小,側面看有重影,色彩有缺失,不夠豐富鮮艷;另一種是ips,其實也分兩種,蘋果之類的用的是正經的IPS,質量好,色彩豐富,長時間看不覺得累,價格較貴,另一種是eips,常見于國產的低端平板,質量一般,色彩一般,只是可視角度比TFT好的多,實際使用起來還可以,反正就是什么價位的平板用什么價位的屏,想要低價買好屏不現實。
屏幕的分辨率高低當然會直接影響到屏幕顯示的細致度,分辨率越高,屏幕越細膩,不過可根據屏幕的大小判斷,但不是絕對的。大家在選購工業平板電腦時也不要只是看分辨率的高低來進行選購,應從多方面進行參考。如果您對選購方面不是很了解,可來電咨詢,我們會根據您的需要推薦合適的產品。
10.1寸觸摸屏一體機價格|10.1寸工控一體機|10.1寸工業觸摸屏電腦|QDT10.1
屏參 | 尺寸 | 10.1” |
分辨率 | 1280*800 | |
視角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
顏色 | 色度:16.7M | |
亮度(標準值) | 亮度:300cd/m2 | |
對比度 | 600:1 | |
響應時間 | 6.5ms | |
顯示面積 | 135.36(H) X216.576(V) mm | |
像素間距(mm) | 0.1692(H) X 0.1692(V) | |
觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 電容觸摸屏 |
解析度 | 500DPI | |
輸入方式 | 手寫或電容筆 | |
表面硬度 | 7H | |
校準 | 支持 | |
硬件配置 | CPU | Intel 賽揚 J1900 四核 1.99G(最大睿頻 2.4G ) |
內存 | DDR3 1333/1600M 默認2G(可選2G/4G) | |
存儲、硬盤 | SSD 默認32(64/128/256/512G(可選) | |
芯片組 | Intel Bay trail SOC 芯片組 | |
操作系統 | windows7/8/10,linux | |
顯卡 | 集成 HD Graphic 顯示核心,支持動態內存分配(DVMT), 支持 VGA,HDMI,LVDS.內建雙通道 24bit LVDS 排針,支 持雙屏顯示。 |
|
3G模塊 | PCI-E 標準接口,支持移動、聯通、電信(選擇) | |
4G模塊 | PCI-E 標準接口,支持移動、聯通、電信(選擇) | |
WiFi | 雙頻wifi | |
藍牙 | BT4.0 | |
GPS | 可選 | |
MIC | 可選 | |
RTC實時時鐘 | 支持 | |
定時開關機 | 支持 | |
接口 | DC 端口 | 1*DC 2.5 |
HDMI | 支持 HDMI 數據輸出,最大支持 1080P | |
USB2.0 | 2 | |
USB3.0 | 2 | |
RJ45 以太網 | 1*Realtec8111F 1000M默認單網,可改雙網 | |
SD/TF | 可選 | |
耳機座 | 3.5mm 標準接口 | |
SMI卡 | SIM 卡接口 標準接口 支持各種制式(取決于 3G 模塊) | |
RS232 | 2*RS232 | |
RS485 | 1(與422二選一) | |
RS422 | 1(與485二選一) | |
GPIO | / | |
產品可靠性 | 工作溫度 | ‘-10 °C to 60 °C |
儲存溫度 | ’-20 °C to 70 °C | |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
平均無故障壽命時間(MTBF) | 7*24H | |
電源 | 功耗(最大) | 35W |
功耗(待機) | ||
電源輸入 | AC 100-240V 50/60Hz 通過CCC認證、CE認證 | |
電源輸出 | DC12V / 5A | |
包裝規格 | 產品毛重 | |
機身尺寸 | 283.7*186.2*59.9mm(長*寬*高) | |
包裝尺寸 |
環境規格
抗振動 | 5-19HZ/1.0mm振幅;19-200HZ/1.0g加速度 |
抗沖擊 | 10g 加速度,11ms 周期 |
工作溫度 | -10℃- 60℃ 存儲溫度:-20℃- 70℃ |
工作濕度 | 20%-95%(相對濕度無冷凝) |
抗干擾 | EMI/EMC干擾檢測標準 |