


| 顯示特征 | 顯示屏 | 8″ TFT LED |
| 觸摸屏 | 8″ 五線電阻式觸摸屏 | |
| 分辨率 | 800*600 | |
| 亮度 | 250cd/m2 | |
| 對比度 | 500:1 | |
| 性能配置 | 芯片組 | Intel® Atom® E3825處理器 |
| 內存 | 板載2GB DDR3L 內存 | |
| 看門狗 | 1-256級通過系統軟件實現 | |
| 存儲 | SSD:32GB,up to 512GB(1*mSTATA) | |
| 電源 | 電源特性 |
電源輸入方式二選一: 1、100~240V AC/50~60Hz輸入(有適配器) 2、9-18V DC/5A輸入(無適配器) |
|
待機功耗:W 實際功耗:W |
||
| 操作系統 | 操作系統 | Windows 7/10、Linux |
| I/O接口 | USB | 3*USB2.0(1*TypeA接口,2*USB2.0通過一個背部接口引出) |
| 串口 | 3*RS232(通過一個背部接口引出) | |
| 網口 | 1* 1000M LAN(通過一個背部接口引出) | |
| 音頻 | 1*Line-out (通過一個背部接口引出) | |
| 環境測試 | 抗振動 | 5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g 加速度 |
| 抗沖擊 | 10g加速度,11ms周期 | |
| 可靠性 | MTBF≥5000h; MTTR≤0.5h | |
| 工作溫度 | -20℃~65℃ 表面空氣流動 | |
| 存儲溫度 | -30℃~70℃ | |
| 工作濕度 | 95% @40℃,無凝露 | |
| 物理特征 | 機身尺寸 | 220毫米(長)*172毫米(寬)*42.2毫米(高) |
| 安裝方式 |
VESA安裝: 100*100mm 嵌入式安裝:193*165mm |
|
| 重量 | 1.38kg/2.66kg(凈重/毛重) | |
| 材料 | 注塑面板+鋁合金無風扇設計 | |
| 顏色 | 黑色面板,銀色后蓋 |