









| 機器型號 | WPB4007 | 
| 尺寸 | 7” | 
| 分辨率 | 1024×600 | 
| 視角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | 
| 顏色 | 色度:16.7M | 
| 亮度(標準值) | 亮度:300cd/m2 | 
| 對比度 | 500:1 | 
| 響應時間 | 30ms | 
| 顯示面積 | 154.241 × 85.92 mm | 
| 像素間距(mm) | 0.1506(H) X 0.1432(V) | 
| 觸摸屏類型 | 投射式電容觸摸屏 | 
| 解析度 | 500DPI | 
| 輸入方式 | 手寫或電容筆 | 
| 表面硬度 | 7H | 
| 校準 | 支持 | 
| CPU | Intel 賽揚 J1900 四核 2.0G(大睿頻 2.4G) | 
| 內存 | DDR3 1333/1600M 默認2G(可選2G/4G) | 
| 存儲、硬盤 | SSD 默認32(64/128/256/512G(可選) | 
| 芯片組 | Intel Bay trail SOC 芯片組 | 
| 操作系統 | windows7/8/10,linux,Ubuntu | 
| 顯卡 | 集成 HD Graphic 顯示核心,支持動態內存分配(DVMT), 支持 VGA,HDMI,LVDS.內建雙通道 24bit LVDS 排針,支 持雙屏顯示。 | 
| 3G模塊 | 支持移動、聯通、電信(選擇) | 
| 4G模塊 | 支持移動、聯通、電信(選擇) | 
| WiFi | 2.4G(可選雙頻2.4/5G) | 
| 藍牙 | BT4.0 | 
| GPS | 可選 | 
| MIC | 可選 | 
| RTC實時時鐘 | 支持 | 
| 定時開關機 | 支持 | 
| DC 端口 | 1*DC 2.5 | 
| HDMI | 支持 HDMI 數據輸出,大支持 1080P | 
| USB2.0 | 2 | 
| USB3.0 | 2(需擴展) | 
| RJ45 以太網 | 1*Realtec8111F 千兆接口,支持網絡喚醒。 | 
| 耳機座 | 3.5mm 標準接口 | 
| SMI卡 | SIM 卡接口 標準接口 支持各種制式(取決于 3G 模塊) | 
| RS232 | 2*RS232 | 
| RS485 | 可選 | 
| RS422 | 可選 | 
| GPIO | 可選 | 
| 工作溫度 | ‘-10 °C to 60 °C | 
| 儲存溫度 | ’-20 °C to 70 °C | 
| 濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | 
| 平均無故障壽命時間(MTBF) | 7*24H | 
| 功耗(大) | 19W | 
| 功耗(待機) | ≤2W | 
| 電源輸入 | AC 100-240V 50/60Hz 通過CCC認證、CE認證 | 
| 電源輸出 | DC12V / 5A | 
| 產品毛重 | |
| 機身尺寸 | |
| 包裝尺寸 | 
更多工業平板電腦,工業顯示器產品選型請聯系網站銷售免費咨詢了解;