









| 機器型號 | APB4015 | 
| 尺寸 | 15” | 
| 分辨率 | 1024×768 | 
| 視角 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | 
| 顏色 | 色度:16.7M | 
| 亮度(標準值) | 亮度:300cd/m2 | 
| 對比度 | 700:1 | 
| 響應時間 | 30ms | 
| 顯示面積 | 304.128×228.096 mm | 
| 像素間距(mm) | 0.297(H) X 0.297(V) | 
| 觸摸屏類型 | 投射式電容觸摸屏 | 
| 解析度 | 500DPI | 
| 輸入方式 | 手寫或電容筆 | 
| 表面硬度 | 7H | 
| 校準 | 支持 | 
| CPU | 雙Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核 64-bit CPU,主頻2.0G | 
| 內存 | 標配2GB(4GB可選) | 
| 存儲、硬盤 | EMMC標配 32GB(8GB/16GB/64GB可選,大64GB) | 
| 芯片組 | / | 
| 操作系統 | Android 7.1 | 
| 顯卡 | 四核ARM Mali-T860MP4高性能GPU | 
| 3G模塊 | 支持移動、聯通、電信(選擇) | 
| 4G模塊 | 支持移動、聯通、電信(選擇) | 
| WiFi | 2.4G(可選雙頻2.4/5G) | 
| 藍牙 | BT4.0 | 
| GPS | 可選 | 
| MIC | 可選 | 
| RTC實時時鐘 | 支持 | 
| 定時開關機 | 支持 | 
| 系統升級 | 支持本地 TF,USB 升級 | 
| DC 端口 | 1*DC 2.0 | 
| HDMI | 支持 HDMI 數據輸出,大支持 1080P | 
| USB-OTG | 1*Type-C | 
| USB-HOST | 1*USB2.0、1*USB3.0 | 
| RJ45 以太網 | 1*100M/1*1000M以太網 | 
| SD/TF | TF 數據存儲,大支持 64G | 
| 耳機座 | 3.5mm 標準接口 | 
| SMI卡 | SIM 卡接口 標準接口 支持各種制式(取決于 3G 模塊) | 
| RS232 | 2*RS232 | 
| RS485 | 可選 | 
| RS422 | 可選 | 
| GPIO | 可選 | 
| 工作溫度 | ‘-10 °C to 60 °C | 
| 儲存溫度 | ’-20 °C to 70 °C | 
| 濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | 
| 平均無故障壽命時間(MTBF) | 7*24H | 
| 功耗(大) | 25W | 
| 功耗(待機) | ≤2W | 
| 電源輸入 | AC 100-240V 50/60Hz 通過CCC認證、CE認證 | 
| 電源輸出 | DC12V / 4A | 
| 產品毛重 | |
| 機身尺寸 | |
| 包裝尺寸 |